|
Pulsar XP |
prijs op aanvraag |
Overview
Base data | Type: | Single Prop | Special Type: | Light Sport Aircraft Aerial work Homebuilt/Experimental | Producent: | Pulsar | Model: | XP | Bouwjaar: | 2010 | Attributes: | Always hangared | Last annual: | 11/2022 | Location: | Duitsland | Total Time (TTAF): | 650 h | Prijs: | prijs op aanvraag | Full details |
|
|
|
Full Details
Base data | Type: | Single Prop | Special Type: | Light Sport Aircraft Aerial work Homebuilt/Experimental | Producent: | Pulsar | Model: | XP | Bouwjaar: | 2010 | Attributes: | Always hangared | Last annual: | 11/2022 | Location: | Duitsland | Total Time (TTAF): | 650 h | Prijs: | prijs op aanvraag | No. of passengers: | 2 |
Engine(s) | Number of engines: | 1 | Make/Model: | Rotax | Power: | 80 PS | TBO (hours): | 2500 h | Last engine overhaul: | 11/2022 | Prop Total Time: | 80 h |
Description/Details of engines | Motor ist neu überholt. |
Avionics | Sehr gute Avionik mit neuem Funk und Mode S Transponder! |
Equipment | Sehr gute Ausstattung incl. Autopilot |
Exterior | Alles in sehr gepflegten Zustand - voll flugbereit |
Interior | Sehr gepflegt innen |
Modifications/Conversions | Neue Batterie und neues COM |
Inspection Status | Neue Inspektion und ARC |
Opmerkingen | In Deutschland stationiert, verzollt und eingeführt. |
Pictures
Contact Seller
|