|
Dynaero MCR 01 Club [Fractional ownership 1/2] |
€ 49.900 [1/2] |
Overview
Base data | Type: | Single Prop | Producent: | Dynaero | Model: | MCR 01 Club | Bouwjaar: | 1981 | Registration No.: | F-PTIT | Serial No.: | 02 | Attributes: | Always hangared | Last annual: | 11/2023 | Location: | Frankrijk, Béziers, LFMU | Total Time (TTAF): | 686 h | Type of offer: | Fractional ownership 1/2 | Prijs: | € 49.900 | EU VAT paid: | yes | Full details |
|
|
|
Full Details
Base data | Type: | Single Prop | Producent: | Dynaero | Model: | MCR 01 Club | Bouwjaar: | 1981 | Registration No.: | F-PTIT | Serial No.: | 02 | Attributes: | Always hangared | Last annual: | 11/2023 | Location: | Frankrijk, Béziers, LFMU | Total Time (TTAF): | 686 h | Type of offer: | Fractional ownership 1/2 | Prijs: | € 49.900 | EU VAT paid: | yes | No. of passengers: | 2 |
Engine(s) | Number of engines: | 1 | Make/Model: | ROTAX UL | Serial No.: | 9 581 049 | Power: | 80 PS | Total Time: | 35 h | TBO (hours): | 2000 h | TBO (years): | 15 yrs | Last engine overhaul: | 07/2022 | Prop Make/Model: | MT-Propeller : MTV-7-A:152-106 | Prop Total Time: | 463 h |
Description/Details of engines | Moteur neuf ,remplacé en Juillet 2022 |
Avionics | conservateur de cap , Horizon, GPS Garmin 196 couplé au PA, Transpondeur, Radio 8.33. |
Equipment | Pa aide au pilotage (système API deux axes). Feux à éclat en bout d'ailes, volets électriques. |
Opmerkingen | 1000 heures / 5ans effectuée en 07/2022. Stock de pièces |
Pictures
Contact Seller
|